京都市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
京都市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは要安全確認計画記載建築物(指定道路沿道)耐震改修助成事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
要安全確認計画記載建築物(指定道路沿道)耐震改修助成事業
事業名 | 要安全確認計画記載建築物(指定道路沿道)耐震改修助成事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | ①又は②のいずれか少ない額 ①耐震改修工事等に要する費用の15分の11を補助 ②2,530万円 |
対象住宅 | ・京都市耐震改修促進計画における耐震診断を義務化する指定道路沿道で一定以上の高さのもの ・昭和56年5月31日以前に着工されたもの ・建築基準法の確認済証及び検査済証の交付を受けたことが確認できるもの ・速やかに耐震化のための措置を講じる予定のもの ・耐震診断の結果,安全性が低いと診断されたもの ・耐震診断の結果について,耐震改修促進法第7条の規定に基づく報告を行っているもの ・耐震改修実施後,地震に対して安全な構造となるもの ・耐震改修実施後,建築基準法法令の規定に違反しないもの ・耐震判定委員会による耐震改修計画の判定・評価を取得しているもの |
発注者 | ④その他の要件 ・建物所有者 ・区分所有建物である場合は,区分所有建物の管理組合の代表者等 |
工事施工者 | |
URL | 京都市:要安全確認計画記載建築物(指定道路沿道)(耐震診断義務化沿道建築物)への耐震化補助制度 |
問い合わせ先 | 都市計画局建築指導部建築安全推進課 075-222-3613 |
対象工事
建物の解体工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
・耐震診断への補助 費用全額(上限786万円) ・耐震改修計画作成への補助 費用の5/6 ・耐震改修又は建替え等への補助 費用の11/15 (上限額2,530万)円
申請期間
申請期間の記載ありません
補助金の詳細
昭和56年5月31日以前に着工された建築物 倒壊した場合に本市が指定している「沿道建築物の耐震診断を義務化する道路」を塞ぐおそれがあるもの 耐震改修又は建替え等の主な要件 (1)当該補助制度で補助の対象となる「耐震改修又は建替え等」とは,以下のいずれかに該当するものをいう。 ・対象建築物の耐震改修 ・対象建築物の全部の除却 ・対象建築物の全部の建替え (2)耐震診断の結果,倒壊の危険性があると判断されたもの。 (3)耐震診断の結果について耐震改修促進法第7条の規定に基づく報告を行っていること。 (4)耐震判定委員会による耐震改修計画の判定・評価等を取得した耐震改修工事であること。(全部の除却の計画の場合は不要。) (5)耐震改修又は建替え等の実施後,地震に対して安全な構造となるものであること。 (6)耐震改修又は建替え等の実施後,建築基準法法令の規定に違反しないものであること。
京都市民間ブロック塀等の除却促進事業
事業名 | 京都市民間ブロック塀等の除却促進事業 |
---|---|
分類 | ⑦その他 (5)その他 ブロック塀等の除却工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 ブロック塀等(通学路,道,公園及び児童利用施設に面する地盤面からの高さが1m以上のもの)の除却工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 次の①~③に掲げる金額のうち,最も低い金額 ①除却しようとするブロック塀等の長さに8,000円/mを乗じた額 ②除却工事費用(ブロック塀等の基礎及び附属物の除却費用を含む)の3分の2 ③15万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 ・自己の所有するブロック塀等を除却する方 ・他者の所有するブロック塀等を所有者の同意を得て除却する方(ブロック塀等の関係者(近隣住民,施設管理者等)に限る。) |
工事施工者 | ④要件なし |
URL | 京都市:【1】ブロック塀等の除却工事の費用に対する助成制度について |
問い合わせ先 | 都市計画局建築指導部建築安全推進課 075-222-3613 |
対象工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
次の(1)~(3)に掲げる金額のうち,最も低い金額 (1)除却しようとするブロック塀等の長さに8,000円/mを乗じた額 (2)除却工事費用(ブロック塀等の基礎及び附属物の除却費用を含む)の3分の2 (3)15万円 (上限15万円)
申請期間
令和3年4月12日(月曜日)~令和4年3月1日(火曜日)
補助金の詳細
1 制度が利用できる方 (1)自己の所有するブロック塀等を除却する者 (2)他者の所有するブロック塀等を所有者の同意を得て除却する者 (ブロック塀等の関係者(近隣住民,施設管理者等)に限る。) 2 対象となるブロック塀等の形状 組積造(れんが造,石造,コンクリートブロック造その他の組積造)の塀及び補強コンクリートブロック造の塀(以下「ブロック塀等」という。)で地面からの高さが1.0m以上のもの。 3 対象となるブロック塀等の場所 (1)道(建築物の敷地内の通路を除く。)に面するもの (2)公園,幼稚園,保育所,小・中・高等学校及び特別支援学校等に面するもの (これらの敷地内に存するブロック塀等は対象外) ※ 安全対策が必要なブロック塀等に限ります。
袋路等始端部における耐震・防火改修事業
事業名 | 袋路等始端部における耐震・防火改修事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 ⑦その他 (5)その他 袋路等の入口部にある建築物等の耐震・防火改修工事に要する費用を補助 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ・始端部建築物の耐震・防火改修 ・トンネル部分の耐震・防火改修 ・トンネル部分の除却・防火改修 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ・始端部建築物の耐震・防火改修工事費 上限250万円/件 ・トンネル部分の耐震・防火改修工事費 上限150万円/件 ・トンネル部分の除却・防火改修工事費 上限 80万円/件 |
補助率等 | 補助率 1/1 |
対象住宅 | ・昭和56年以前に建築された建築物であること ・耐震改修により上部構造評点が1.0以上となること ・袋路等に面する1階部分の外壁及び軒裏を防火構造とし,窓を防火設備とすること など |
発注者 | ④その他の要件 対象建築物等の所有者又は当該所有者の同意を得た者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 本市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む) |
URL | 京都市:細街路対策事業 |
問い合わせ先 | 都市計画局まち再生・創造推進室 075-222-3503 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
対象経費の全額(袋路等の入口部にある建築物の耐震・防火改修工事:250万円、袋路等の入口のトンネル部分の耐震・防火改修工事:150万円、袋路等の入口のトンネル部分の除却工事:80万円)
申請期間
申請期間の定めなし(年間を通して受付)
補助金の詳細
【対象】昭和56年以前に建築された建築物又はトンネル部分 【要件】・(建築物)耐震改修により上部構造評価点が1.0以上となること ・(建築物)袋路に面する1階部分の外壁及び軒裏を防火構造とし,窓を防火設備にすること ・(トンネル部分)耐震性を高め,通路に面する外壁及び天井を防火構造とすること など
老朽木造建築物除却事業
事業名 | 老朽木造建築物除却事業 |
---|---|
分類 | ⑦その他 (5)その他 対象区域内において,古くなった木造建築物の除却工事に要する費用を補助 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 対象区域内における古くなった木造建築物の除却 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 対象区域内において,古くなった木造建築物の除却工事に要する費用:上限60万円/件 |
補助率等 | 補助率 2/3 |
対象住宅 | 1 次の(1)~(4)のいずれかに該当するもの (1)優先地区又は優先地区を含む「路地・まち防災まちづくり計画」の区域内に存し,かつ,細街路(幅員4m未満の道)に接していること (2)袋路(幅員4m未満の行き止まりの道)に接していること (3)幅員1.8m未満の道にのみ接していること (4)建築基準法上の道路に接する部分が2メートル未満であること 2 昭和56年以前に建築された建築物であること 3 京町家でないこと など |
発注者 | ④その他の要件 対象建築物の所有者,当該所有者の同意を得た者又はこれらの者と同等の権利を有する者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 本市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む) |
URL | 京都市:防災まちづくり推進事業 |
問い合わせ先 | 都市計画局まち再生・創造推進室 075-222-3503 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
上限60万円(補助率2/3)
申請期間
2021年4月1日から
補助金の詳細
1 以下の(1)~(3)のいずれかに該当するもの (1)優先地区又は優先地区を含む「路地・まち防災まちづくり計画」の区域内の細街路(幅員4m未満の道)に接していること (2)袋路(幅員4m未満の行き止まりの道)に接していること (3)幅員1.8m未満の道にのみ接していること 2 昭和56年以前に建築された建築物であること 3 京町家でないこと ただし,そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家で,当該京町家を保全及び継承する ことが困難なものとして市長が認めるものを除く
まちなかコモンズ整備事業
事業名 | まちなかコモンズ整備事業 |
---|---|
分類 | ⑦その他 (5)その他 対象区域内において,空き地や建築物除却後の跡地を利用し,身近な防災ひろばに整備する工事に要する費用を補助 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 対象区域内において,空き地や建築物除却後の跡地を利用し,身近な防災ひろばに整備する工事(現に存する建築物の除却工事を含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 対象区域内において,空き地や建築物除却後の跡地を利用し,身近な防災ひろばに整備する工事に要する費用 現に存する建築物の除却:上限100万円/件 防災ひろばの整備:上限200万円/件 |
補助率等 | 現に存する建築物の除却工事費:9/10 防災ひろばの整備工事費:1/1 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 対象土地所有者又は自治組織(防災ひろばを共同で利用及び維持管理する場合に限る) |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 本市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む) |
URL | 京都市:防災まちづくり推進事業 |
問い合わせ先 | 都市計画局まち再生・創造推進室 075-222-3503 |
対象工事
建物の解体工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
上限60万円(補助率2/3)
申請期間
2021年4月1日から
補助金の詳細
1 以下の(1)~(3)のいずれかに該当するもの (1)優先地区又は優先地区を含む「路地・まち防災まちづくり計画」の区域内の細街路(幅員4m未満の道)に接していること (2)袋路(幅員4m未満の行き止まりの道)に接していること (3)幅員1.8m未満の道にのみ接していること 2 昭和56年以前に建築された建築物であること 3 京町家でないこと ただし,そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家で,当該京町家を保全及び継承する ことが困難なものとして市長が認めるものを除く
危険ブロック塀等改善事業
事業名 | 危険ブロック塀等改善事業 |
---|---|
分類 | ⑦その他 (5)その他 対象区域内において,古いブロック塀等の除却,それに代わる塀や植栽の新設工事に要する費用を補助 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 対象区域内における古いブロック塀等の除却,それに代わる塀や植栽の新設 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ブロック塀の除却:11,600円/m2 塀の新設の場合:8,900~14,700円/m2(仕様により異なる) |
補助率等 | 補助率 1/1 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 対象塀等の所有者又は当該所有者の同意を得た者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 本市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む) |
URL | 京都市:防災まちづくり推進事業 |
問い合わせ先 | 都市計画局まち再生・創造推進室 075-222-3503 |
対象工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
ブロック塀の除却 : 11,600円/㎡ 塀の新設の場合 : 8,900~14,700円/㎡
申請期間
2021年4月1日から
補助金の詳細
以下の1~3の要件に該当するもの 1 以下のいずれかに該当するもの。ただし,地震時等において,倒壊により道の通行を妨げるおそれのあるものに限る。 (1)優先地区又は優先地区を含む「路地・まち防災まちづくり計画」の区域(以下,「優先地区等」)内の細街路(幅員4m未満の道) (2)優先地区等内で,地域において避難経路として位置づけられた道に面しているもの (3)袋路(幅員4m未満の行き止まりの道)に面しているもの 2 倒壊の恐れがあると認められること 3 高さが1m以上 など 【新設塀の要件】 ◇金属塀など組積造以外の構造であること ◇周辺の町並みと調和すること など