東浦町解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
東浦町で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは東浦町木造住宅等解体工事費補助金の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
東浦町木造住宅等解体工事費補助金
事業名 | 東浦町木造住宅等解体工事費補助金 |
---|---|
分類 | ⑦その他 (5)その他 旧基準木造住宅の解体 倒壊危険建築物の解体 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助対象工事に要する経費の3分の2の額又は20万円のいずれか少ない額 補助率=2/3 補助限度額=20万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 町の実施する無料耐震診断もしくは、一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断を受け、診断の判定値が0.7未満である住宅、又は、昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、腐食、傾斜、崩壊等、倒壊の可能性が高いと判断でき、倒壊した場合、道路又は公共施設の利用者に被害を及ぼすおそれのある建築物として、町長が認めたものを解体する建物所有者 |
工事施工者 | ④要件なし |
URL | 木造住宅等解体事業/東浦町 |
問い合わせ先 | 建設部 都市計画課 建築係 0562-83-3111(内線266,267) |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
補助対象工事費に要する経費の3分の2の額または、20万円のいずれか少ない額
申請期間
令和3年4月1日から
補助金の詳細
補助対象建築物は、次の各号のいずれにも該当する旧基準木造住宅又は第2 号に該当する倒壊危険建築物とする。 (1)木造住宅耐震診断において判定値が 0.7 未満と診断されたもの (2)同一敷地内において東浦町民間木造住宅耐震改修費補助金又は東浦町耐震シェ ルター整備費補助金の交付を受けている建築物がなく、かつ、同一敷地内におい て東浦町民間木造住宅解体工事費補助金の交付を受けて建築物を解体していない もの
危険な空家の解体費補助制度
事業名 | 危険な空家の解体費補助制度 |
---|---|
分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 危険な空家の解体工事 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助対象工事に要する経費の5分の4の額または、20万円のいずれか少ない額 |
対象住宅 | 1から8の条件をすべて満たしている空家が対象 1.町内にあること。 2.木造であること。 3.床面積の2分の1以上が住宅であること。 4.不良住宅であり、評点が合計100点以上であること。 5.個人が所有する空家であること。 6.所有権以外の権利が設定されていないこと。 7.特定空家等に指定され、勧告を受けていないこと |
発注者 | ④その他の要件 空家の所有者であること。 町税を滞納していないこと。 暴力団と密接な関係がないこと。 |
工事施工者 | ④要件なし |
URL | 危険な空き家の解体費補助制度/東浦町 |
問い合わせ先 | 建設部都市計画課 0562-83-3111(内線266・267) |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
補助対象工事に要する経費の5分の4の額または、20万円のいずれか少ない額
申請期間
公式ホームページに記載されていませんでした
補助金の詳細
補助金対象の空き家 1から8の条件をすべて満たす空き家が対象 1.町内にある 2.木造 3.床面積の2分の1以上が住宅 4.不良住宅であり、別表の評点が合計100点以上 5.個人が所有する空き家 6.所有権以外の権利が設定されていない 7.特定空家等の勧告を受けていない 8.類似の補助金の交付を受けていない 別表 (PDFファイル: 6.8KB) 補助対象者 1から3の条件をすべて満たす方 1.空き家の所有者 2.町税を滞納していない 3.暴力団と密接な関係がない