玉名市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
玉名市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは玉名市戸建て木造住宅耐震改修等事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
玉名市戸建て木造住宅耐震改修等事業
事業名 | 玉名市戸建て木造住宅耐震改修等事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 ⑦その他 (5)その他 耐震改修工事一括、設計建替え工事一括、耐震シェルター |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | <設計> 補助率:2/3 補助限度額:20万円 <改修> 補助率:1/2 補助限度額:60万円 <設計改修工事一括> 補助率:改修工事費用の4/5 補助限度額:100万円 <設計建替え工事一括> 補助率:建替え工事費用の4/5 補助限度額:100万円 <耐震シェルター> 補助率:1/2 補助限度額:20万円 |
対象住宅 | ・戸建て木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工したもの (昭和56年6月以降に着工した戸建て木造住宅は熊本地震による被害を受けたもの) ・在来軸組構法又は伝統的構造で建てられたもの ・3階建以下 ・上部構造評点1.0未満 ※<設計建替え工事一括>については被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの(熊本地震に関するり災証明書で「半壊」以上は対象外)で賃貸住宅は対象外。解体前の戸建て木造住宅があった敷地に新築するものが対象。 |
発注者 | ④その他の要件 ・住宅の所有者 ・市税滞納無し |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件 <設計>・<耐震改修>・<設計改修一括>については登録事業者による設計、工事監理が必要 |
URL | 玉名市戸建木造住宅耐震改修等事業|玉名市 |
問い合わせ先 | 建設部営繕課保全計画係 0968-75-1311 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
1.耐震診断:3分の2(上限額6.8万円) 2.耐震改修設計:3分の2(上限額20万円) 3.耐震改修工事:2分の1(上限額60万円) 4.建替え工事:23%(上限額60万円) 5.耐震シェルター工事:2分の1(上限額20万円) 6.耐震改修設計+耐震改修工事:5分の4(上限額100万円) 7.建替え設計+建替え工事:5分の4(上限額100万円)
申請期間
令和3年4月9日(金曜日)から令和3年8月31日(火曜日)です。(耐震診断のみ令和3年10月29日(金曜日)まで。)
補助金の詳細
対象要件 戸建木造住宅で、昭和56年5月末までに工事着手した住宅または熊本地震で被害を受けた住宅。 ※熊本地震による被害については、り災証明書が必要となります。 ※この他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
危険ブロック塀等安全確保支援事業
事業名 | 危険ブロック塀等安全確保支援事業 |
---|---|
分類 | ⑦その他 (5)その他 危険ブロック塀等の除去工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ⑧その他 危険ブロック塀等の除去 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 危険なブロック塀等の除却工事(ブロック塀事自体の高さを40cm以下とする工事も含む) |
補助率等 | 補助対象:危険ブロック塀等の除去工事に要する費用 補助対象経費:20万円又は撤去するブロック塀等の長さに1万2千円を乗じて得た額のいずれか低い方の額 補助金額:補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て、最大で13万3千円) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 ・危険ブロック塀の所有者 ・市税滞納無し |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
URL | 危険ブロック塀等安全確保支援事業|玉名市 |
問い合わせ先 | 建設部営繕課保全計画係 0968-75-1311 |
対象工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
対象経費の2/3(上限金額:13万3千円)
申請期間
令和3年4月9日(金曜日)~令和3年10月29日(金曜日)
補助金の詳細
補助対象工事 危険なブロック塀などの除却工事(ブロック塀自体の高さを40センチメートル以下に低くする工事も含む) 補助対象経費※1 ・撤去工事費 ・撤去するブロック塀などの長さに1万2千円をかけた額 補助率2/3 補助上限額※2 13万3千円 ※1 補助対象経費が少ない方の金額を補助 ※2 補助上限額は千円未満切り捨て ※ なお、本事業は補助金の「代理受領制度」が活用できます。